Главная страница / Услуги частным лицам / Ипотека /
| Срок, лет | |||||
| 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Размер К/З | |||||
| Подтверждение дохода справкой с места работы по форме 2-НДФЛ | |||||
| Первоначальный взнос ≤ 50% | 15,50% | 15,75% | 16,00% | 16,25% | 16,50% |
| Первоначальный взнос 30%-50% | 15,75% | 16,00% | 16,25% | 16,50% | 16,75% |
| Первоначальный взнос 20% -30% | 16,00% | 16,25% | 16,50% | 16,75% | 17,00% |
| Подтверждение дохода справкой с места работы по форме банка | |||||
| Первоначальный взнос ≤ 50% | 16,50% | 16,75% | 17,00% | 17,25% | 17,50% |
| Первоначальный взнос 30%-50% | 16,75% | 17,00% | 17,25% | 17,50% | 17,75% |
| Первоначальный взнос 20% -30% | 17,00% | 17,25% | 17,50% | 17,75% | 17,00% |
| Размер К/З | После получение свидетельства | ||||
| Подтверждение дохода справкой с места работы по форме 2-НДФЛ | |||||
| Первоначальный взнос ≤ 50% | 13,50% | 13,75% | 14,00% | 14,25% | 14,50% |
| Первоначальный взнос 30%-50% | 13,75% | 14,00% | 14,25% | 14,50% | 14,75% |
| Первоначальный взнос 20% -30% | 14,00% | 14,25% | 14,50% | 14,75% | 15,00% |
| Подтверждение дохода справкой с места работы по форме банка | |||||
| Первоначальный взнос ≤ 50% | 14,50% | 14,75% | 15,00% | 15,25% | 15,50% |
| Первоначальный взнос 30%-50% | 14,75% | 15,00% | 15,25% | 15,50% | 15,75% |
| Первоначальный взнос 20% -30% | 15,00% | 15,25% | 15,50% | 15,75% | 16,00% |
| Срок, лет | |||||
| 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Размер К/З | Первые пять лет (фиксированная ставка) | ||||
| Подтверждение дохода справкой с места работы по форме 2-НДФЛ | |||||
| Первоначальный взнос ≤ 50% | 11,00% | 11,25% | 11,50% | 11,75% | 12,00% |
| Первоначальный взнос 30%-50% | 11,25% | 11,50% | 11,75% | 12,00% | 12,25% |
| Первоначальный взнос 20% -30% | 11,50% | 11,75% | 12,00% | 12,25% | 12,50% |
| Подтверждение дохода справкой с места работы по форме банка | |||||
| Первоначальный взнос ≤ 50% | 12,00% | 12,25% | 12,50% | 12,75% | 13,00% |
| Первоначальный взнос 30%-50% | 12,25% | 12,50% | 12,75% | 13,00% | 13,25% |
| Первоначальный взнос 20% -30% | 12,50% | 12,75% | 13,00% | 13,25% | 13,50% |
| Размер К/З | После получение свидетельства | ||||
| Подтверждение дохода справкой с места работы по форме 2-НДФЛ | |||||
| Первоначальный взнос ≤ 50% | 9,00% | 9,25% | 9,50% | 9,75% | 10,00% |
| Первоначальный взнос 30%-50% | 9,25% | 9,50% | 9,75% | 10,00% | 10,25% |
| Первоначальный взнос 20% -30% | 9,50% | 9,75% | 10,00% | 10,25% | 10,50% |
| Подтверждение дохода справкой с места работы по форме банка | |||||
| Первоначальный взнос ≤ 50% | 10,00% | 10,25% | 10,50% | 10,75% | 11,00% |
| Первоначальный взнос 30%-50% | 10,25% | 10,50% | 10,75% | 11,00% | 11,25% |
| Первоначальный взнос 20% -30% | 10,50% | 10,75% | 11,00% | 11,25% | 11,50% |
Досрочное гашение возможно уже через год после получения кредита.
Общая стоимость всех трех видов страхования составляет от 0,6% от суммы кредита. Если наступает страховой случай, страховая компания полностью погашает кредит банку.
Предусмотрены скидки для клиентов ЗАО АКБ «Газбанк»!!!
Более подробная информация в ипотечном центре по адресу: г.Самара, ул.Молодогвардейская д.224, каб. 203.
Понедельник - Пятница с 8.00 до 17.00
НАШ ТЕЛЕФОН: (846) 337-90-08, 310-09-09