Главная страница / Услуги частным лицам / Вклады /
Валюта вклада |
Срок вклада(дней включительно) | |||
31-90 дней |
91-180 дней |
181-360 дней |
361-370 дней |
|
Рубли* |
5% |
8% |
8,5% |
9% |
Доллары США, ЕВРО* |
1,5% |
3% |
4% |
4,5% |
| Начисление процентов: | Ежемесячно в конце каждого месяца с выплатой процентов на счет вклада "до востребования" в соответствующей валюте. По заявлению вкладчика выплаченные проценты могут перечислятся на счет вклада в качестве его пополнения(капитализация). |
| Возможность пополнения: | в течение 2/3 срока действия вклада,минимальный размер дополнительных взносов не ограничивается при условии их внесения путем безналичного перевода денежных средств со счетов. В случае внесения дополнительных взносов во вклад наличными денежными средствами, их размер не может быть менее 1 000 рублей – для вклада в валюте РФ; 50 долларов/евро – для вклада в иностранной валюте |
| Возможность частичного снятия: | нет |
| Условия начисления процентов при досрочном возврате: | Проценты пересчитываются при востребовании вклада:
|
| Пролонгация: | при невостребовании вклада в установленный договором срок договор считается пролонгированным на условиях вклада "до востребования" |
| Определение размера процентной ставки: | в зависимости от срока вклада, изменения не допускаются за исключением случаев досрочного востребования вклада |
![]() |
Газбанк — участник системы обязательного страхования вкладов 28 октября 2004 года решением Центрального Банка Российской Федерации ЗАО АКБ «Газбанк» включен в систему страхования вкладов. |