Главная страница / Услуги частным лицам / Вклады /
| Сумма | 181-365 дней |
366-730 дней |
| 30 000 - 99 999,99 | 5,25% |
5,75% |
| от 100 000 | 5,5% |
6% |
| Сумма | 181-365 дней |
366-730 дней |
| 30 000 - 99 999,99 | 4,5% |
5% |
| от 100 000 | 4,75% |
5,25% |
| Начисление процентов: | ежемесячно с капитализацией или выплатой процентов на счет "до востребования" в конце месяца - по выбору вкладчика |
| Возможность пополнения: | нет |
| Возможность частичного снятия: | нет |
| Условия начисления процентов при досрочном возврате: | Проценты пересчитываются при востребовании вклада в период:
|
| Пролонгация: | при невостребовании вклада в установленный договором срок договор считается пролонгированным на условиях вклада "до востребования" |
| Определение размера процентной ставки: | в зависимости от величины первоначальн. суммы и срока вклада, изменения не допускаются за исключением случаев досрочного востребования вклада |
![]() |
Газбанк — участник системы обязательного страхования вкладов 28 октября 2004 года решением Центрального Банка Российской Федерации ЗАО АКБ «Газбанк» включен в систему страхования вкладов. |